Jesteś uczeniem i stoisz przed wyborem szkoły ponadpodstawowej? Jesteś rodzicem i chcesz, aby Twoje dziecko dostało się do jak najlepszej placówki, w której osiągnie satysfakcjonujące wyniki? A może sprawujesz funkcję nauczyciela lub dyrektora szkoły i chcesz dowiedzieć się, jak Twoja placówka wypada na tle innych? Koniecznie poznaj wyniki 23. finału Rankingu Liceów i Techników Perspektywy!
W tym roku wszyscy jeszcze bardziej wyczekiwaliśmy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, ponieważ miał on wskazać szkoły, które najlepiej poradziły sobie z nauczaniem w czasie pandemii.
| MIEJSCE | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | |
| 1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | |
| 2 | Uniwersyteckie LO | Toruń | |
| 3 | XIII LO | Szczecin | |
| 4 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |
| 5 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | |
| 6 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | |
| 7 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |
| 8 | 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | |
| 9 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | |
| 10 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa |
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2021
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o wynikach egzaminu dojrzałości – ranking liceów – w których uczniowie najlepiej zdali maturę w 2020 r.
| MIEJSCE | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | |
| 1 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | |
| 2 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | |
| 3 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | |
| 4 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | |
| 5 | 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | |
| 6 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |
| 7 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | |
| 8 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | |
| 9 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | |
| 10 | Publiczne LO Politechniki Łódzkie | Łódź |
Ranking techników znajduje się tutaj.
Szczegółowe informacje i pozostałe rankingi znajdziesz tutaj.
Źródło: Perspektywy; Librus
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie im. Władysława Szafera